皇家電子遊戲 整合單一錢包 API Reference
1. 簡介
1-1 站台限制
本系統允許介接廠商(平台)自行建立多個站台。
1-2 玩家限制
本系統允許介接廠商(平台)自建的每個站台可建立多個會員。
1-3 登入限制
本系統同一會員同時只允許一個登入,達允許上限時,將會後踢前。
1-4 幣別限制
本系統允許同一會員擁有不同幣別的帳戶,各帳戶需個別建立。
1-5 名稱解釋
系統代碼:介接廠商(平台)申請使用本系統時所填寫之代號
站台代碼:介接廠商(平台)可為多個站台,自定各自的代碼
1-6 遊戲系統提供下列 API 程序
API 名稱 | 描述 |
---|---|
SingleWallet/Player/CreatePlayer | 建立會員(幣別帳戶) |
SingleWallet/Game/GameList | 取得遊戲列表 |
SingleWallet/Player/GetURLToken | 取得遊戲網址(進入遊戲) |
SingleWallet/Player/GetLobbyURLToken | 取得遊戲大廳網址(進入遊戲大廳) |
SingleWallet/Player/PlayerOnlineList | 取得遊戲中的會員 |
SingleWallet/Player/Kickout | 剔除遊戲中的會員 |
SingleWallet/Player/GetPlayerOnlineStatus | 查詢會員線上狀態 |
SingleWallet/History/GetGameDetail | 取得遊戲詳細資訊 |
SingleWallet/Report/GetGameMinReport | 取得遊戲每分鐘統計資訊 |
SingleWallet/Report/GetGameHourReport | 取得遊戲每小時統計資訊 |
SingleWallet/Report/GetGameHourReportAllGameType | 取得遊戲每小時統計資訊(全部遊戲類型) |
SingleWallet/Report/GetGameDailyReport | 取得遊戲每日統計資訊 |
SingleWallet/Report/GetGameDailyReportAllGameType | 取得遊戲每日統計資訊(全部遊戲類型) |
SingleWallet/Player/GetGameMinDetailURLToken | 取得某帳戶某分鐘內的遊戲歷程網址 |
SingleWallet/Player/GetGameMinDetailURLTokenBySeq | 取得某帳戶某分鐘內的遊戲歷程網址(By Seq) |
SingleWallet/Player/GetSlotGameRecordURLToken | 取得某帳戶 slot 遊戲歷程的遊戲盤面 |
SingleWallet/Jackpot/GetJackpotHitRec | 取得 Jackpot 中獎紀錄 |
SingleWallet/History/GetSeqResult | 取得特定序號的贏分值 |
1-7 網站營運商提供下列 API 程序
API 名稱 | 描述 |
---|---|
GetBalance | 取得餘額 |
Bet | 下注 |
BetResult | 結算 |
JackpotResult | Jackpot 中獎 |
CancelBet | 取消下注 |
2. 流程圖
2-1 建立會員(幣別帳戶)
2-2 進遊戲流程
3. API 使用說明
3-1 介接資訊
系統會提供給介接廠商(平台) 以下資訊: | 說明 |
---|---|
Client ID | 包含數字與英文字母大小寫的字串值 |
Client Secret | 包含特殊符號的字串值,用於 md5 加密演算 |
Deskey | 用於 DES-CBC 加解密的 Key |
DesIV | 用於 DES-CBC 加解密的偏移量 |
3-2 發送請求
1. 請求內文 需為“Msg=傳送的參數(JSON 格式)進行 DES-CBC 加密後的結果”
2. 標頭 需有以下 3 項
標頭 | 內容 |
---|---|
X-API-ClientID | 系統提供的 Client ID |
X-API-Signature | MD5(Client ID+Client Secret+Timestamp+參數加密後的結果) |
X-API-Timestamp | 當下的 unix timesamp |
3. 對欲進行操作的 URL 做 POST 請求
4. 常見問題
請求內文 (Request Body) 未加上Msg=
❌ 請求內文 (Request Body) 只有加密後的結果,但未加上Msg=
xkf7wEkQvp+LJTravXHY9RDEX24YMjQxnV/5DPCoIKE=
✅ 請求內文 (Request Body) 一定要加上Msg=
Msg=xkf7wEkQvp+LJTravXHY9RDEX24YMjQxnV/5DPCoIKE=
請求內文 (Request Body) 使用雙引號
❌ 請求內文 (Request Body) 使用了雙引號
Msg="xkf7wEkQvp+LJTravXHY9RDEX24YMjQxnV/5DPCoIKE="
✅ 請求內文 (Request Body) 不需要加上雙引號
Msg=xkf7wEkQvp+LJTravXHY9RDEX24YMjQxnV/5DPCoIKE=
回覆內文 (Response Body) 加上Msg=
❌ 回覆內文 (Response Body) 加上Msg=
Msg=xkf7wEkQvp+LJTravXHY9RDEX24YMjQxnV/5DPCoIKE=
✅ 回覆內文 (Response Body) 不需要加上Msg=
xkf7wEkQvp+LJTravXHY9RDEX24YMjQxnV/5DPCoIKE=
請求參數的數字型別 (ex. int, decimal) 使用雙引號
以 5-3 的 API 參數 GameId 為例
❌ 請求參數的數字型別 (ex. int, decimal) 使用雙引號
{ "GameId":"1" }
✅ 請求參數的數字型別 (ex. int, decimal) 不使用雙引號
{ "GameId":1 }
3-3 加密範例
原始資料
欄位 | 加密內容 |
---|---|
Client ID | 3df82c9b0af3 |
Client Secret | p@ssw0rd |
當下的 unix timestamp | 1494946640 |
DesKey | N5MF76P7 |
DesIV | 4ANG4ACY |
參數 | {"SystemCode":"TestSystem"} |
DES-CBC
{"SystemCode":"TestSystem"} => xkf7wEkQvp+LJTravXHY9RDEX24YMjQxnV/5DPCoIKE=
md5 加密
3df82c9b0af3p@ssw0rd1494946640xkf7wEkQvp+LJTravXHY9RDEX24YMjQxnV/5DPCoIKE=
MD5 => 9b58bd658add3e92ed214b6c3c0cbc87
請求資料
POST / request_url
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
X-API-ClientID | 3df82c9b0af3 |
X-API-Signature | 9b58bd658add3e92ed214b6c3c0cbc87 |
X-API-Timestamp | 1494946640 |
Msg= | xkf7wEkQvp+LJTravXHY9RDEX24YMjQxnV/5DPCoIKE= |
3-4 程式碼 DES 範例
php 與 csharp 範例如右(點選php或csharp選單)
/// <summary>加密</summary>
$encrypt_data = openssl_encrypt($data,'DES-CBC',$DesKey,OPENSSL_RAW_DATA ,$DesIV);
$req_base64 = base64_encode($encrypt_data);
var_dump($req_base64);
/// <summary>解密</summary>
$data = openssl_decrypt(base64_decode($req_base64),'DES-CBC',$DesKey,OPENSSL_RAW_DATA ,$DesIV);
var_dump($data);
/// <summary>加密</summary>
public static string DESEncryption(string plainText, string key, string iv)
{
using(var des = DES.Create())
{
des.Mode = CipherMode.CBC;
des.Padding = PaddingMode.PKCS7;
des.Key = Encoding.UTF8.GetBytes(key);
des.IV = Encoding.UTF8.GetBytes(iv);
byte[] plainByteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(plainText);
byte[] cipherByteArray = des.CreateEncryptor().TransformFinalBlock(plainByteArray, 0,
plainByteArray.Length);
string cipherText = Convert.ToBase64String(cipherByteArray);
return cipherText;
}
}
/// <summary>解密</summary>
public static string DESDecrypt(string text, string key, string iv)
{
using (var des = DES.Create())
{
des.Mode = CipherMode.CBC;
des.Padding = PaddingMode.PKCS7;
des.Key = Encoding.UTF8.GetBytes(key);
des.IV = Encoding.UTF8.GetBytes(iv);
byte[] plainByteArray = Convert.FromBase64String(text);
byte[] cipherByteArray = des.CreateDecryptor().TransformFinalBlock(plainByteArray, 0,
plainByteArray.Length);
string cipherText = Encoding.UTF8.GetString(cipherByteArray);
return cipherText;
}
}
3-5 程式碼 MD5 範例
php 與 csharp 範例如右(點選php或csharp選單)
$encrypt_data = openssl_encrypt($data,'DES-CBC',$key,OPENSSL_RAW_DATA ,$iv);
$req_base64 = base64_encode($encrypt_data);
$timestamp=time();
/// <summary>產生簽章</summary>
$signature_data=$clientid.$clientsecret.$timestamp.$req_base64;
$signature=md5($signature_data);
/// <summary>產生簽章</summary>
public static string CreateSignature(string clientID, string clientSecret, string timestamp, string
encryptData)
{
using(var md5 = MD5.Create())
{
var inputText = clientID + clientSecret + timestamp + encryptData;
var inputByteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(inputText);
var outputByteArray = md5.ComputeHash(inputByteArray);
var outputText = ByteToHexBitFiddle(outputByteArray);
return outputText;
}
}
public static string ByteToHexBitFiddle(byte[] bytes)
{
char[] c = new char[bytes.Length * 2];
int b;
for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
{
b = bytes[i] >> 4;
c[i * 2] = (char)(55 + b + (((b - 10) >> 31) & -7));
b = bytes[i] & 0xF;
c[i * 2 + 1] = (char)(55 + b + (((b - 10) >> 31) & -7));
}
return new string(c);
}
3-6 調用 API 舉例
Send
Send
{
"SystemCode":"TestSystem",
"WebId":"Uy2m48TRCUo",
"UserId":"497OHx21A0gInxza7zJj",
"UserType":1,
"Currency":"KRW"
}
Response
{
"ErrorCode":0,
"ErrorMessage":"OK",
"Timestamp":1584512886,
"Data":
{
"SystemCode":" TestSystem",
"WebId":"Uy2m48TRCUo",
"UserId":"497OHx21A0gInxza7zJj"
}
}
POST /SingleWallet/Player/CreatePlayer HTTP/1.1
Host: 192.168.1.102:8866
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-API-ClientID: 3df82c9b0af3
X-API-Signature: 45d828b54aa091a5b137351e64673258
X-API-Timestamp: 1494946640
json 範例如右(點選json選單)
4. API 請求、標頭以及回傳資訊說明
4-1 請求 URL
名稱 | 內容 |
---|---|
URL | http://<server>/<API 名稱> |
方法 | POST |
4-2 標頭
各 API 請求時,皆需有如下的標頭,否則回傳錯誤代碼,錯誤代碼請參考 9-1
名稱 | 型別 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|
X-API-ClientID | String | Y | 請求的連線端 ID |
X-API-Signature | String | Y | 請求的簽章 |
X-API-Timestamp | String | Y | 請求的時間戳記,格式為 unix timestamp |
傳入的 Timestamp 超過現在時間 30 秒以上的呼叫,將被列為不合法的呼叫,會回傳 Invalid decrypt 的錯誤訊息。
4-3 傳入參數說明
各 API 請求時,傳入的 Key 為 request,Value 為以 UTF-8 編碼的 JSON 格式(相關資訊請參閱 「5. 遊戲系統 API 說明」),且經 DES 加密後資料,故使用時需經過解密,且要通過 MD5 的 認證才可使用,否則會回傳 Invalid decrypt 的錯誤訊息。
4-4 回傳資訊說明
成功時
{
"ErrorCode":0,
"ErrorMessage":"OK",
"Timestamp":1584512886,
"Data":
{
"SystemCode":" TestSystem",
"WebId":"Uy2m48TRCUo",
"UserId":"497OHx21A0gInxza7zJj"
}
}
失敗時
{
"ErrorCode":2001,
"ErrorMessage":"Illegal arguments.",
"Timestamp":1584512886,
"Data":null
}
各 API 不論執行成功或失敗,皆會以 UTF-8 編碼的 JSON 格式經 DES 加密後回傳,且內容包 含下列資訊Data 中的 JSON 格式資訊請參閱「5. 遊戲系統 API 說明」。
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
ErrorCode | Int | 錯誤代碼,詳細請參考 9-1 錯誤代碼表 |
ErrorMessage | String | 錯誤訊息,詳細請參考 9-1 錯誤代碼表 |
Timestamp | Long | 時間戳記 |
Data | Object | API 呼叫回傳的 JSON 格式的 object / object array |
範例(此範例為明碼) /SingleWallet/Player/CreatePlayer 回傳資訊如下表
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/SystemCode | String | 系統代碼 |
Data/WebId | String | 站台代碼 |
Data/UserId | String | 會員的唯一識別碼 |
成功與失敗的 json 格式如右(點選json選單)
5. 遊戲系統 API 說明 🚀
以下三大類的錯誤代碼為所有 API 都可能會收到的
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
0 | OK | 正常 |
1xxx | 系統有誤或是維護中 | |
2xxx | 參數輸入驗證有誤 |
5-1 建立會員(幣別帳戶)
API 名稱:SingleWallet/Player/CreatePlayer
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 3~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
UserId | String | 3~20 | Y | 會員惟一識別碼(只限英數) |
Currency | String | 2~5 | Y | 幣別代碼(請參照代碼表) |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/SystemCode | String | 系統代碼 |
Data/WebId | String | 站台代碼 |
Data/UserId | String | 會員的唯一識別碼 |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3010 | The player's currency already exists. | 此玩家帳戶已存在 |
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
3018 | This currency is not allowed. | 此幣別不被允許 |
補充說明:WebId 請依描述的規則自訂站台代碼 (不需在後台先新增)
5-2 取得遊戲列表
API 名稱:SingleWallet/Game/GameList
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/GameList | Array | |
Data/GameList/GameId | Int | 遊戲代碼(請參照代碼表) |
Data/GameList/GameType | Int | 遊戲類型(1:老虎機 2:捕魚機) |
Data/GameList/GameName | Object | |
Data/GameList/GameName/en_US | String | 遊戲名稱(英文) |
Data/GameList/GameName/zh_TW | String | 遊戲名稱(繁體中文) |
Data/GameList/GameName/zh_CN | String | 遊戲名稱(簡體中文) |
Data/GameList/GameName/th_TH | String | 遊戲名稱(泰文) |
Data/GameList/GameName/ko_KR | String | 遊戲名稱(韓文) |
Data/GameList/GameName/ja_JP | String | 遊戲名稱(日文) |
Data/GameList/GameName/en_MY | String | 遊戲名稱(緬甸文) |
Data/GameList/GameName/id_ID | String | 遊戲名稱(印尼文) |
Data/GameList/RollerSpec | String | 滾輪規格 |
Data/GameList/LineType | String | 連線類型 |
Data/GameList/LineNumber | String | 連線數 |
Data/GameList/GameStatus | Int | 遊戲狀態(1:正常 2:維護) |
Data/GameList/GamePicUrl | String | 遊戲圖片網址(改由其它方式提供) |
Data/GameList/GameResUrl | String | 遊戲資源網址(改由其它方式提供) |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
5-3 取得遊戲網址(進入遊戲)
API 名稱:SingleWallet/Player/GetURLToken
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 3~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
UserId | String | 3~20 | Y | 會員惟一識別碼(只限英數) |
UserName | String | 1~20 | Y | 會員暱稱 |
GameId | Int | Y | 遊戲代碼(請參照代碼表) | |
Currency | String | 2~5 | Y | 幣別代碼(請參照代碼表) |
Language | String | 5 | Y | 語系代碼(請參照代碼表) |
ExitAction | String | 0~255 | Y | 離開遊戲時導向特定網址 |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/URL | String | 進入遊戲的網址 |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3008 | The player's currency doesn't exist. | 此玩家帳戶不存在 |
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
3012 | Deny permission for game. | 遊戲權限不足 |
3018 | This currency is not allowed. | 此幣別不被允許 |
補充說明:ExitAction 帶空字串 ( ExitAction=”” ) 時,離開遊戲時將關閉視窗
5-4 取得遊戲大廳網址(進入遊戲大廳)
API 名稱:SingleWallet/Player/GetLobbyURLToken
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 3~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
UserId | String | 3~20 | Y | 會員惟一識別碼(只限英數) |
UserName | String | 1~20 | Y | 會員暱稱 |
Currency | String | 2~5 | Y | 幣別代碼(請參照代碼表) |
Language | String | 5 | Y | 語系代碼(請參照代碼表) |
ExitAction | String | 0~255 | N | 離開遊戲時導向特定網址 |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/URL | String | 進入遊戲的網址 |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3008 | The player's currency doesn't exist. | 此玩家帳戶不存在 |
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
3018 | This currency is not allowed. | 此幣別不被允許 |
5-5 取得遊戲中的會員
API 名稱:SingleWallet/Player/PlayerOnlineList
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 3~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
GameId | Int | Y | 遊戲代碼(請參照代碼表) | |
Page | Int | Y | 指定目前頁數(從 1 開始) | |
Rows | Int | Y | 每頁筆數(範圍:100~500) |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/DataCount | Int | 總筆數 |
Data/PageSize | Int | 每頁筆數 |
Data/PageCount | Int | 總頁數 |
Data/PageNow | Int | 目前頁數 |
Data/UserList | Array | |
Data/UserList/WebId | String | 站台代碼 |
Data/UserList/UserId | String | 會員惟一識別碼 |
Data/UserList/GameId | Int | 遊戲代碼(請參照代碼表) |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
3012 | Deny permission for game. | 遊戲權限不足 |
5-6 剔除遊戲中的會員
API 名稱:SingleWallet/Player/Kickout
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
KickType | Int | Y | 剔除模式,有下列 4 種 1:System, 2:Web, 3:Game, 4:Player | |
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 0~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
UserId | String | 0~20 | Y | 會員惟一識別碼(只限英數) |
GameId | Int | Y | 若 KickType 不為 3,則填 0 |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/UserCount | Int | 被剔除的會員數量 |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
3012 | Deny permission for game. | 遊戲權限不足 |
補充說明:
- 當 KickType=1,會剔除系統下所有人
,KickType=2,會剔除站台下所有人
,KickType=3,會剔除正在該遊戲的所有人
,KickType=4,會剔除特定會員
- 當 KickType=1,WebId、UserId 請填空字串,GameId 請填 0
,KickType=2,UserId 請填空字串,GameId 請填 0
,KickType=3,WebId、UserId 請填空字串
,KickType=4,GameId 請填 0
此 API 會回傳符合剔除條件的會員數量,符合條件者將於數秒內被剔除系統
5-7 查詢會員線上狀態
API 名稱:SingleWallet/Player/GetPlayerOnlineStatus
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 3~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
UserId | String | 3~20 | Y | 會員惟一識別碼(只限英數) |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/UserId | String | 會員惟一識別碼 |
Data/OnlineList | Array | |
Data/OnlineList/Currency | String | 幣別代碼(請參照代碼表) |
Data/OnlineList/GameId | Int | 遊戲代碼(請參照代碼表) |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3008 | The player's currency doesn't exist. | 此玩家帳戶不存在 |
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
5-8 取得遊戲詳細資訊
API 名稱:SingleWallet/History/GetGameDetail
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 0~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
GameType | Int | Y | 遊戲類型(1.老虎機 2.捕魚機) | |
TimeStart | String | 16 | Y | 開始時間(yyyy-MM-dd HH:mm) |
TimeEnd | String | 16 | Y | 結束時間(yyyy-MM-dd HH:mm) |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/GameDetail | Array | |
Data/GameDetail/Currency | String | 幣別代碼(請參照代碼表) |
Data/GameDetail/WebId | String | 站台代碼 |
Data/GameDetail/UserId | String | 會員惟一識別碼 |
Data/GameDetail/SequenNumber | Long | 遊戲紀錄惟一編號 |
Data/GameDetail/GameId | Int | 遊戲代碼(請參照代碼表) |
Data/GameDetail/SubGameType | Int | 子遊戲代碼(請參照代碼表) |
Data/GameDetail/BetAmt | Decimal | 下注(小數點兩位) |
Data/GameDetail/WinAmt | Decimal | 贏分(小數點兩位) |
Data/GameDetail/PlayTime | String | 遊戲時間 |
Data/GameDetail/JackpotContribution | Decimal | Jackpot 貢獻值(小數點五位) |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
3015 | Time is not in the allowed range. | 時間不在允許的範圍內 |
補充說明:
可以查詢的範圍為目前時間的3分鐘前,最多可以查詢到目前時間往前 72 小時內。 譬如目前是 2020-04-24 16:30,只能查詢 2020-04-24 16:26 ~ 2020-04-21 16:31
WebId 有填值將只回傳該 WebId 底下的資料
WebId 為空字串時,將回傳該系統所有資料
每次查詢最多 5 分鐘,譬如 TimeStart = 2020-04-24 16:22, TimeEnd = 2020-04-24 16:26,將取得 2020-04-24 16:22:00 ~ 2020-04-24 16:26:59 這 5 分鐘內的資料
5-9 取得遊戲每分鐘統計資訊
API 名稱:SingleWallet/Report/GetGameMinReport
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 0~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
GameType | Int | Y | 遊戲類型(1.老虎機 2.捕魚機) | |
TimeStart | String | 16 | Y | 開始時間(yyyy-MM-dd HH:mm) |
TimeEnd | String | 16 | Y | 結束時間(yyyy-MM-dd HH:mm) |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/GameReport | Array | |
Data/GameReport/Currency | String | 幣別代碼(請參照代碼表) |
Data/GameReport/WebId | String | 站台代碼 |
Data/GameReport/UserId | String | 會員惟一識別碼 |
Data/GameReport/GameId | Int | 遊戲代碼(請參照代碼表) |
Data/GameReport/TimeMinute | String | 統計時間(分鐘) |
Data/GameReport/BetSum | Decimal | 下注(小數點兩位) |
Data/GameReport/WinSum | Decimal | 贏分(小數點兩位) |
Data/GameReport/JackpotWinSum | Decimal | 彩金(小數點兩位) |
Data/GameReport/NetWinSum | Decimal | 總輸贏(小數點兩位) |
Data/GameReport/SequenNumber | Long | 該分鐘起始的遊戲紀錄編號 |
Data/GameReport/RecordCount | Int | 筆數 |
Data/GameReport/JackpotContributionSum | Decimal | Jackpot 貢獻值(小數點五位) |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
3015 | Time is not in the allowed range. | 時間不在允許的範圍內 |
補充說明:
可以查詢的範圍為目前時間的3分鐘前,最多可以查詢到目前時間往前 72 小時內。 譬如目前是 2020-04-24 16:30,只能查詢 2020-04-24 16:26 ~ 2020-04-21 16:31
WebId 有填值將只回傳該 WebId 底下的資料
WebId 為空字串時,將回傳該系統所有資料
每次查詢最多 15 分鐘,譬如 TimeStart = 2020-04-24 16:12, TimeEnd = 2020-04-24 16:26,將取得 2020-04-24 16:22:00 ~ 2020-04-24 16:26:59 這 15 分鐘內的,每分鐘的統計資料
5-10 取得遊戲每小時統計資訊
API 名稱:SingleWallet/Report/GetGameHourReport
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 0~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
GameType | Int | Y | 遊戲類型(1.老虎機 2.捕魚機) | |
Hour | String | 13 | Y | 查詢小時(yyyy-MM-dd HH) |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/GameReport | Array | |
Data/GameReport/Currency | String | 幣別代碼(請參照代碼表) |
Data/GameReport/WebId | String | 站台代碼 |
Data/GameReport/UserId | String | 會員惟一識別碼 |
Data/GameReport/GameId | Int | 遊戲代碼(請參照代碼表) |
Data/GameReport/BetSum | Decimal | 下注(小數點兩位) |
Data/GameReport/WinSum | Decimal | 贏分(小數點兩位) |
Data/GameReport/JackpotWinSum | Decimal | 彩金(小數點兩位) |
Data/GameReport/NetWinSum | Decimal | 總輸贏(小數點兩位) |
Data/GameReport/RecordCount | Int | 筆數 |
Data/GameReport/JackpotContributionSum | Decimal | Jackpot 貢獻值(小數點五位) |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
3015 | Time is not in the allowed range. | 時間不在允許的範圍內 |
補充說明:
查詢小時為 2021-11-23 12,取得的數據範圍為 2021-11-23 12:00:00 至 2021-11-23 12:59:59
可以查詢的範圍為目前時間的 2 小時前,最多可以查詢到 1440 小時內(60 天內)。 譬如目前是 2021-11-23 14:02,可查詢範圍為 2021-09-24 14~ 2021-11-23 12
WebId 有填值將只回傳該 WebId 底下的資料
WebId 為空字串時,將回傳該系統所有資料
5-11 取得遊戲每小時統計資訊(全部遊戲類型)
API 名稱:SingleWallet/Report/GetGameHourReportAllGameType
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 0~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
Hour | String | 13 | Y | 查詢小時(yyyy-MM-dd HH) |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/GameReport | Array | |
Data/GameReport/GameType | Int | 遊戲類型(1.老虎機 2.捕魚機) |
Data/GameReport/Currency | String | 幣別代碼(請參照代碼表) |
Data/GameReport/WebId | String | 站台代碼 |
Data/GameReport/UserId | String | 會員惟一識別碼 |
Data/GameReport/GameId | Int | 遊戲代碼(請參照代碼表) |
Data/GameReport/BetSum | Decimal | 下注(小數點兩位) |
Data/GameReport/WinSum | Decimal | 贏分(小數點兩位) |
Data/GameReport/JackpotWinSum | Decimal | 彩金(小數點兩位) |
Data/GameReport/NetWinSum | Decimal | 總輸贏(小數點兩位) |
Data/GameReport/RecordCount | Int | 筆數 |
Data/GameReport/JackpotContributionSum | Decimal | Jackpot 貢獻值(小數點五位) |
- 特定回傳錯訊代碼一覽
錯誤代碼 | 錯誤訊息 | 描述 |
---|---|---|
3011 | Deny permission for system. | 系統商權限不足 |
3015 | Time is not in the allowed range. | 時間不在允許的範圍內 |
補充說明:
查詢小時為 2021-11-23 12,取得的數據範圍為 2021-11-23 12:00:00 至 2021-11-23 12:59:59
可以查詢的範圍為目前時間的 2 小時前,最多可以查詢到 1440 小時內(60 天內)。 譬如目前是 2021-11-23 14:02,可查詢範圍為 2021-09-24 14~ 2021-11-23 12
WebId 有填值將只回傳該 WebId 底下的資料
WebId 為空字串時,將回傳該系統所有資料
5-12 取得遊戲每日統計資訊
API 名稱:SingleWallet/Report/GetGameDailyReport
- 傳入參數說明
名稱 | 型別 | 長度 | 必要 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SystemCode | String | 2~20 | Y | 系統代碼(只限英數) |
WebId | String | 0~20 | Y | 站台代碼(只限英數) |
GameType | Int | Y | 遊戲類型(1.老虎機 2.捕魚機) | |
Date | String | 10 | Y | 查詢日期(yyyy-MM-dd) |
- 回傳資訊說明
名稱 | 型別 | 描述 |
---|---|---|
Data | Object | |
Data/GameReport | Array | |
Data/GameReport/Currency | String | 幣別代碼(請參照代碼表) |
Data/GameReport/WebId | String | 站台代碼 |
Data/GameReport/UserId | String | 會員惟一識別碼 |
Data/GameReport/GameId | Int | 遊戲代碼(請參照代碼表) |
Data/GameReport/BetSum | Decimal | 下注(小數點兩位) |
Data/GameReport/WinSum | Decimal | 贏分(小數點兩位) |
Data/GameReport/JackpotWinSum | Decimal | 彩金(小數點兩位) |
